Trainingsschema
Trainingsschema per 01-2026
Regels en afspraken voor het gebruik van velden, doelen en andere materialen.
Voor de velden 1,2,3,4 en 7 is veld A het deel richting veld 5/6. Veld B is de kant richting de Bestevaer
Voor de velden 5 en 6 is veld A de kant van de loods en veld B de kant van Zuidvogels.
Veld 1
Alle losse doelen moeten na de training aan de rechter kant van de tribune terug gezet worden.
De doelen door het hek schuiven en NIET over de boarding gooien.
Veld 2
Alle losse doelen moeten op de verzamel plek naast de tribune terug gezet worden.
Veld 3
Hier wordt niet op getraind dus daar ook geen doelen zetten
Veld 4
De vast doelen inklappen na de training. De losse doelen terug zetten in de hoek aan de linkerkant van het veld aan de kant van de Bestevaer.
Veld 5
De lossen doelen tegen het hek bij Zuidvogels schuiven en tussen de lichtmasten van veld 5/6. Dit is heel belangrijk ivm de robotmaaier.
Veld 6
De lossen doelen tegen de bosrand schuiven en tussen de lichtmasten. Dit is heel belangrijk ivm de robotmaaier.
Veld 7
De 4 doelen op veld 7 blijven in de breedte staan.
Als de doelen niet goed worden opgeruimd, is veldbeheer helaas genoodzaakt de doelen op slot te zetten.
Na de training je spullen weer opruimen in het ballenhok (je eigen hok!) en de deur van het ballenhok sluiten.
Ook de buitendeur.
Als teams gebruik maken van de douches is de trainer verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van de kleedkamer.
Trainingsschema seizoen ’25-’26 – Update 13-01-2025
| Maandag | team | veld | Kleedkamer | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| 17.00-18.30 | JO8-1/2/3 | 1A | Frank Vedder | |
| 17.00-18.30 | JO9/12/3 | 1B | Benjamin Baas/Tim Renes | |
| 17.00-18.30 | JO11-1/2 | 4B | Robert Baas/Michael de Heus | |
| 17.00-18.30 | JO13-3 | 5A | Richard Prinsen | |
| 17.00-18.30 | JO10 1/2(+11-3) | 6A | Haydar Alkazimi/Bas vd Bosch/Mithcell Ruiters | |
| 17.15-18.15 | MO9-1/2/3/4 | 7 | ||
| 17.30-19.00 | JO14-1 | 2B | Nick Rebel | |
| 17.00- 20.30 | Keepers | 4C | Harry Steenwijk | |
| 18.00-19.00 | JO14-2 | 2A | Matthias Vos | |
| 18.00-19.30 | JO12-2 | 5B | Johan Visser | |
| 18.00-19.30 | MO13-2 | 6A | Lotte Kerssies / Nikki Donker | |
| 18.00-19.30 | MO13-3 | 6B | Fleur Bekker / Eva Bijlard | |
| 18.30 -20.00 | JO16-1 | 1A | Armand Snijders | |
| 18.30 -20:00 | JO17-1 | 1B | Akram el Helali | |
| 18.30 -20.00 | MO15-1 | 4B | Johnny van Wees | |
| 18.30 -20:00 | JO13-1 | 4A | Frans Beerthuizen | |
| 19.00-20.30 | JO17-3 | 2A | Jeremija Tamaela | |
| 19.00-20.30 | MO15-3 | 5A | ||
| 20.00-21.30 | Huizen 1 | 1 | Robert de Groot | |
| 20.00-21.30 | HZM-VR2 | 4B | ||
| 20.00-21.30 | MO20-2 | 2B | ||
| 20.00-21.30 | JO23-1 | 4A | Haris Bantvawala | |
| Dinsdag | team | veld | Trainer | |
| 16.00 – 17.00 | JO9/10 | 4 | JB groep | |
| 17.00 – 18.00 | JO11/12 | 4 | JB groep | |
| 17.00 – 18.30 | JO12-1 | 1A | ||
| 17.00 – 18.30 | JO13-3 | 1B | Richard Prinsen | |
| 17.30 – 19.00 | JO13-2 | 5A | Lauk Abdullah | |
| 18.00 – 19.30 | JO15-1 | 4A | Jesper Brouwer | |
| 18.30 – 20.00 | JO15-2 | 4B | Ron Bunschoten | |
| 18.30 – 19.30 | JO14-3 | 5B | Maikel v Wiggen | |
| 18.30 – 20.00 | JO16-1 | 1A | Armand Snijders | |
| 18.30 – 20.00 | JO17-1 | 1B | Akram el Helali | |
| 19.00 – 20.30 | JO17-2 | 2A | Said Ouassak | |
| 19.00 – 20.30 | JO16-2 | 2B | Edwin Snel | |
| 19.30 – 21.00 | JO19-1 | 4A | ||
| 20.00 – 21.30 | Huizen 1 | 1 | Robert de Groot | |
| 20.00 – 21.30 | JO23-1 | 4B | Haris Bantvawala | |
| Woensdag | team | veld | Trainer | |
| 17.00-18.30 | JO10 1/2(+11-3) | 1A | Haydar Alkazimi/Bas vd Bosch/Mithcell Ruiters | |
| 17.00-18.30 | MO9-1/2/3/4 | 1B | ||
| 17.00-18.30 | JO15-3 | 2A | ||
| 17.00-18.00 | JO8-1/2/3 | 4A | Frank Vedder | |
| 17.00-18.00 | Jo9/12/3 | 4B | Benjamin Baas/Tim Renes | |
| 17.00-18.00 | JO13-4 | 5A | Robert Verkade | |
| 17.00 – 18.30 | JO11-1/2 | 7 | Robert Baas/Michael de Heus | |
| 18.00 – 19.00 | JO12-2 | 4A | Johan Visser | |
| 18.00 – 19.30 | MO13-2 | 5A | Lotte Kerssies / Nikki Donker | |
| 18.00 – 19.30 | MO13-3 | Fleur Bekker / Eva Bijlard | ||
| 18.30 – 20.00 | JO15-4 | 1B | Niek Bakker | |
| 18.30 – 20.00 | JO19-2 | 1A | Joost Teeuwissen | |
| 18.30 – 20.00 | JO17-3 | 2A | Jeremija Tamaela | |
| 18.30 – 20.00 | JO13-1 | 2B | Frans Beerthuizen | |
| 18.30 – 20.00 | MO15-1 | 4B | Johnny van Wees | |
| 19.00-20.00 | MO15-3 | 4A | ||
| 19.00–20.30 | Keepers | 1C | Maarten Roomer | |
| 20.00 – 21.30 | Hzn6 | 1A | George Mirrer | |
| 20.00 – 21.30 | Hzn5 | 1B | Luuk Spilt | |
| 20.00 – 21.30 | HZM 35+-1 | 1C | ||
| 20.00 – 21.30 | Hzn3 | 4A | Thijmen Loenen | |
| 20.00 – 21.30 | Hzn4 | 4B | Niels van der Velde/Tim Honing | |
| 20.00 – 21.30 | HZM-VR2 | 5A | ||
| 20.00 – 21.30 | MO20-2 | 7 | ||
| NB Veld 6 is gereserveerd voor trainingen als er wedstrijd is op het hoofdveld | ||||
| Donderdag | team | veld | Trainer | |
| 16.00 – 17.00 | Jo9/10 | 2 | JB groep | |
| 17.00 – 18.00 | Jo11/12 | 2 | JB groep | |
| 17.00 – 18.30 | Jo13-3 | 1B | Richard Prinsen | |
| 17.00 – 18.30 | JO10 1/2(+11-3) | 4A | Haydar Alkazimi/Bas vd Bosch/Mithcell Ruiters | |
| 17.00 – 18.30 | JO13-2 | 4B | Lauk Abdullah | |
| 17.00 – 18.30 | JO12-1 | 1A | ||
| 18.00 – 19.30 | JO15-1 | 2B | Jesper Brouwer | |
| 18.00 – 19.30 | JO14-1 | 5A | Nick Rebel | |
| 18.30 – 19.30 | JO16-1 | 1A | Armand Snijders | |
| 18.30 – 20.00 | JO17-1 | 1B | Akram el Helali | |
| 18.30 – 20.00 | JO16-2 | 2A | Edwin Snel | |
| 18.30 – 20.00 | JO17-2 | 4A | Said Ouassak | |
| 18.30 – 20.00 | JO15-2 | 6B | Ron Bunschoten | |
| 18.30 – 19.30 | JO13-1 | 4B | Frans Beerthuizen | |
| 18.30 – 19.30 | JO14-2 | 5B | Matthias Vos | |
| 18.30 – 20.00 | JO16-2 | 6A | Edwin Snel | |
| 19.30-20.30 | JO14-3 | 5A | Maikel v Wiggen | |
| 19.30 – 21.00 | JO19-1 | 2B | ||
| 20.00 – 21.30 | Huizen 1 | 1 | Robert de Groot | |
| 20.00 – 21.30 | 45+ | 2A | ||
| 20.00 – 21.30 | JO23-1 | 4A | Haris Bantvawala | |
| 20.00 – 21.30 | HZN2 | 4B | Arnold Hoeve | |
| Vrijdag | team | veld | Trainer | |
| 16.00-17.00 | Wolven/CL | 1A | JB groep | |
| 16.00-17.00 | JO8 | 1B | JB groep | |
| 17.00-18.30 | JO15-1 | 1A | Jesper Brouwer | |
| 17.00-18.30 | JO13-4 | 1B | Robert Verkade | |
| 17.00-18.00 | JO11-1/2 | 4A | Robert Baas/Michael de Heus | |
| 18.30-19.30 | JO15-3 | 1B | ||
| 18.30-20.00 | JO15-4 | 1A | ||
| 20.00 – 21.30 | Â HZN2 | Â 4B | Arnold Hoeve | |









