Trainingsschema

Trainingsschema

Trainingsschema seizoen ’23-’24 (update 26 januari)

Maandag team veld kleedkamer Trainer
16.30 -20.30 Keepers 4B Harry Steenwijk
16.30 – 18.00 JO12-1 4A Richard Prinsen
17.00- 18.00 JO8-1/2/3 1A Sidney Schipper (tijdelijk)
17.00 – 18.00 JO9-1/2/3 1B Jasper Blankenberg
17.00- 18.30 JO10-1/2/3 2A Enzio Veraart
17.00- 18.30 MO9-1 5A Britt Brugman
17.00- 18.30 MO11-2 5B
18.00-19.00 MO17-2 4A
18.00 -19.00 JO14-1 1A Ludwuincy Marceli
18.00-19.00 JO11-1/2 4A Mitchell Ruiters/Jasper Blankenberg
18.00 -19.30 MO13-3 2B
18.30 -20:00 JO15-1 1B Vincent Maarschalkerweerd
18.30 -20:00 JO17-3 2A Raymon Verkade
18.30 -20.00 MO15-3 5A
18.30- 20.00 JO13-2 5B Maryn den Hollander
18.30- 20.00 MO17-1 6A Frederik Engelsman
18.30- 20.00 MO20-1 6B Rosalie van Wetten
19.00-20.00 MO17-3 1A Peter Gerards
19.00-20.15 JO17-2 4A Danylo Weerden
19.30-21.00 MO17-2 2A Johan Terpstra
20.00 -21.30 HZN1 1 1 Arnold Klein
20.30 -22.00 O23-1 4A Dennis de Loos
20.30 -22.00 O23-2 4B Mathieu Sueters
Dinsdag team veld kleedkamer Trainer
15.45- 16.45 JO8-4tm6 + JO9-4tm 6 +JO10-4tm7 4 Sportadviesgroep
16.30 – 18.00 JO12-1 6A Richard Prinsen
17.00 – 18.00 JO11-3 tm 4 + JO12-3 tm 5 4 Sportadviesgroep
17.00 – 18.30 JO13-1 1A Jesper Brouwer
17.00 – 18.30 JO11-1 1B Mitchell Ruiters
18.00 – 19.30 JO14-1 2A Ludwuincy Marceli
18.00 – 19.30 JO15-3 2B Luuk Spilt
18.00 – 19.30 JO13-3 5B Thijs Wiesenekker
18.00 – 19.30 JO14-2 6A Milo de Man
18.00 – 19.30 JO14-3 6B Matthijs Pleging/Collin Schouten
18.30 – 20.00 JO16-2 1A Frans Beerthuizen
18.30 – 20.00 JO16-1 1B Armand Snijders
18.30 – 20.00 JO18-1 4A Dylan Manstra
19.00-20.00 JO13-4 5A Mael van ’t Haar / Ties Kok
19.00 – 20.00 JO17-1 4B Haris Bantvawala
20.00 – 21.30 HZN1 1 1 Arnold Klein
20.00 – 21.30 JO18-2 4A Arnold Hoeve
20.00 – 21.30 JO15-2 4B Bilal Amkoum/ Akram
Woensdag team veld kleedkamer Trainer
15.00 – 15.45 Wolven 1A
16.00 – 16.45 MCL 1A
17.00 – 18.30 MO9-1/MO11-2/3 1A
17.00 – 18.30 JO11-1 1B
17.00 – 18.00 JO9-1/2/3 2B Jasper Blankenberg
17.00 – 18.00 JO8-1/2/3 4B Sidney Schipper (tijdelijk)
17.00 – 18.30 JO10-1 + 3 4A Enzio Veraart
18.00 – 19.30 JO13-2 2A Maryn den Hollander
18.00 – 19.30 MO13-3 4B
18.30 – 20.00 MO17-1 1A Frederik Engelsman
18.30 – 20.00 MO20-1 1B Rosalie van Wetten
18.30 – 20.00 MO15-3 4A
18.30 – 20.00 MO17-2 5A Johan Terpstra
18.30 – 20.00 MO17-3 5B Peter Gerards
19.00 – 20.30 JO17-2 6A Danylo Weerden
20.00 – 21.30 Hzn2 1A
20.00 – 21.30 Hzn4 1B
20.00 – 21.30 Hzn3 2A
20.00 – 21.30 Hzn6 4A
20.00 – 21.30 Hzn5 4B
20.00 – 21.30 Dames35 4C of 2B
NB Veld 6 is gereserveerd voor trainingen als er wedstrijd is op het hoofdveld
Donderdag team veld kleedkamer Trainer
15.45- 16.45 JO8-4tm6 + JO9-4tm 6 +JO10-4tm7 4 Sportadviesgroep
16.30 – 18.00 JO12-1 5A Richard Prinsen
17.00 – 18.00 JO11-3 tm 4 + JO12-3 tm 5 4 Sportadviesgroep
17.00 – 18.30 JO11-1 1A Mitchell Ruiters
17.00 Р18.30 JO10-2 6A Resio Schr̦der/Hein de Groot
17.00 – 18.30 JO14-2 1B Milo de Man
17.30 -19.00 JO13-1 5B Jesper Brouwer
18.00-19.00 JO13-3 6B Thijs Wiesenekker
18.00 – 19.30 JO14-1 2A Ludwuincy Marceli
18.00 – 19.30 JO15-3 2B Luuk Spilt
18.30-19.30 JO11-2 7 Mitchell Ruiters
18.30 – 20.00 JO16-1 1A Armand Snijders
18.30 – 20.00 JO15-1 1B Vincent Maarschalkerweerd
18.30 – 20.00 JO18-1 4A Dylan Manstra
18.30 – 20.00 JO17-1 4B Haris Bantvawala
18.30 – 20.00 JO15-2 5A Bilal Amkoum/ Akram
18.30 – 20.00 JO16-2 6A Frans Beerthuizen
19.00-20.00 JO13-4 6B Mael van ’t Haar / Ties Kok
19.00-20.00 JO14-3 5B Matthijs Pleging/Collin Schouten
20.00 – 21.30 HZN1 1 1 Arnold Klein
20.00 – 21.30 Heren 35/45 2A
20.00 – 21.30 O23-1 4A Dennis de Loos
20.00 – 21.30 O23-2 4B Mathieu Sueters
20.00 – 21.30 JO16-3 5A Jeremija Tamaela
20.00 – 21.30 JO18-2 5B Arnold Hoeve
20.00 – 21.30 JO17-3 6A Owen van Wegen
Vrijdag team veld kleedkamer Trainer
17.00 – 18.30 JO13-1 1B Jesper Brouwer
16.00 – 18.30 techniektraining Timo Weber 1A niet beschikbaar