Uitslagen 20 Maart
JONGENS D POULE 01
Beatrixschool D1 | - | De Wijngaard D1 | 6 | - | 0 |
Springplank D4 | - | van der Brugghenschool D1 | 0 | - | 0 |
Beatrixschool D1 | - | Springplank D4 | 2 | - | 1 |
De Wijngaard D1 | - | van der Brugghenschool D1 | 0 | - | 1 |
Beatrixschool D1 | - | van der Brugghenschool D1 | 1 | - | 1 |
De Wijngaard D1 | - | Springplank D4 | 0 | - | 0 |
JONGENS D POULE 02
Beatrixschool D2 | - | De Ark D2 | 2 | - | 1 |
Springplank D5 | - | van der Brugghenschool D2 | 0 | - | 3 |
Beatrixschool D2 | - | Springplank D5 | 3 | - | 0 |
De Ark D2 | - | van der Brugghenschool D2 | 1 | - | 5 |
Beatrixschool D2 | - | van der Brugghenschool D2 | 0 | - | 2 |
De Ark D2 | - | Springplank D5 | 4 | - | 1 |
JONGENS F POULE 01
Beatrixschool F1 | - | De Ark F1 | 6 | - | 0 |
De Wijngaard F1 | - | van der Brugghenschool F1 | 1 | - | 1 |
Beatrixschool F1 | - | De Wijngaard F1 | 0 | - | 1 |
De Ark F1 | - | van der Brugghenschool F1 | 0 | - | 4 |
Beatrixschool F1 | - | van der Brugghenschool F1 | 4 | - | 1 |
De Ark F1 | - | De Wijngaard F1 | 0 | - | 4 |
JONGENS F POULE 02
Beatrixschool F2 | - | Flevoschool F1 | 3 | - | 2 |
Springplank F6 | - | van der Brugghenschool F2 | 1 | - | 5 |
Beatrixschool F2 | - | Springplank F6 | 6 | - | 0 |
Flevoschool F1 | - | van der Brugghenschool F2 | 2 | - | 1 |
Beatrixschool F2 | - | van der Brugghenschool F2 | 5 | - | 1 |
Flevoschool F1 | - | Springplank F6 | 7 | - | 0 |
JONGENS F POULE 03
Kamperfoelieschool F1 | - | Maria Montessorischool F2 | 0 | - | 3 |
Springplank F5 | - | Tweemaster (Koers) F2 | 0 | - | 4 |
Kamperfoelieschool F1 | - | Springplank F5 | 1 | - | 0 |
Maria Montessorischool F2 | - | Tweemaster (Koers) F2 | 4 | - | 2 |
Kamperfoelieschool F1 | - | Tweemaster (Koers) F2 | 0 | - | 1 |
Maria Montessorischool F2 | - | Springplank F5 | 0 | - | 2 |
JONGENS F POULE 04
2e Montessorischool F3 | - | De Parel F1 | 1 | - | 8 |
Gouden Kraal F1 | - | Tweemaster (Holleblok) F1 | 1 | - | 5 |
2e Montessorischool F3 | - | Gouden Kraal F1 | 5 | - | 1 |
De Parel F1 | - | Tweemaster (Holleblok) F1 | 8 | - | 0 |
2e Montessorischool F3 | - | Tweemaster (Holleblok) F1 | 2 | - | 4 |
De Parel F1 | - | Gouden Kraal F1 | 2 | - | 0 |
JONGENS F POULE 05
2e Montessorischool F2 | - | De Parel F2 | 2 | - | 0 |
Rehobothschool F1 | - | Springplank F1 | 3 | - | 0 |
2e Montessorischool F2 | - | Rehobothschool F1 | 3 | - | 2 |
De Parel F2 | - | Springplank F1 | 0 | - | 8 |
2e Montessorischool F2 | - | Springplank F1 | 1 | - | 0 |
De Parel F2 | - | Rehobothschool F1 | 0 | - | 7 |
JONGENS F POULE 06
2e Montessorischool F1 | - | Rehobothschool F2 | 10 | - | 0 |
Springplank F2 | - | Tweemaster (Koers) F1 | 4 | - | 0 |
2e Montessorischool F1 | - | Springplank F2 | 2 | - | 0 |
Rehobothschool F2 | - | Tweemaster (Koers) F1 | 0 | - | 3 |
2e Montessorischool F1 | - | Tweemaster (Koers) F1 | 4 | - | 0 |
Rehobothschool F2 | - | Springplank F2 | 1 | - | 6 |
JONGENS F POULE 07
Flevoschool F2 | - | Maria Montessorischool F1 | 1 | - | 1 |
Springplank F3 | - | Tweemaster (Holleblok) F2 | 9 | - | 0 |
Flevoschool F2 | - | Springplank F3 | 0 | - | 6 |
Maria Montessorischool F1 | - | Tweemaster (Holleblok) F2 | 5 | - | 0 |
Flevoschool F2 | - | Tweemaster (Holleblok) F2 | 1 | - | 2 |
Maria Montessorischool F1 | - | Springplank F3 | 2 | - | 2 |
JONGENS F POULE 08
De Ark F2 | - | Springplank F4 | 7 | - | 1 |
Tweemaster (Koers) F3 | - | van der Brugghenschool F1 | 1 | - | 0 |
De Ark F2 | - | Tweemaster (Koers) F3 | 0 | - | 2 |
Springplank F4 | - | van der Brugghenschool F2 | 3 | - | 0 |
De Ark F2 | - | van der Brugghenschool F2 | 3 | - | 4 |
Springplank F4 | - | van der Brugghenschool F1 | 4 | - | 8 |
De Ark F2 | - | van der Brugghenschool F1 | 3 | - | 0 |
Tweemaster (Koers) F3 | - | van der Brugghenschool F2 | 0 | - | 4 |
Springplank F4 | - | Tweemaster (Koers) F3 | 0 | - | 4 |
van der Brugghenschool F1 | - | van der Brugghenschool F2 | 0 | - | 6 |